RANGLISTE 25/26
| Platzierung | Punkte | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | 62 | MICHAEL J. | ||
| I | 2 | 54 | DANIEL R. | ||
| N | 3 | 53 | ALEX G. | ||
| A | 4 | 38 | ASSO | ||
| L | 5 | 30 | MARCO H. | ||
| N | 6 | 28 | CINDY | ||
| I | 7 | 27 | CARMINE | ||
| N | 8 | 24 | TIM | ||
| E | 8 | 24 | HANS | ||
| 10 | 22 | ITALO | |||
| 11 | 21 | DANIELE N. | |||
| 12 | 20 | CEDRIC | |||
| 13 | 18 | MATZE L. | |||
| 14 | 16 | SALVATORE C. | |||
| 15 | 12 | PINO | |||
| 16 | 9 | MARIO T. | |||
| 17 | 7 | SERIF | |||
| 18 | 6 | MARCI | |||
| 19 | 5 | HANS (TUT) | |||
| 20 | 4 | GERHARD G. | |||
| 21 | 3 | MICHAEL B. | |||
| 22 | 1 | HÜSEYIN |
*DIE "FINAL NINE" KOMMEN IN DAS RANGLISTEN FINALE
