RANGLISTE 25/26
| Platzierung | Punkte | Name | ||
|---|---|---|---|---|
| F | 1 | 76 | MICHAEL J. | |
| I | 2 | 68 | DANIEL R. | |
| N | 3 | 64 | ASSO | |
| A | 4 | 53 | ALEX G. | |
| L | 5 | 50 | CINDY | |
| N | 6 | 35 | CARMINE | |
| I | 7 | 30 | MARCO H. | |
| N | 8 | 29 | ITALO | |
| E | 9 | 24 | MATZE L. | |
| 9 | 24 | TIM | ||
| 9 | 24 | HANS | ||
| 12 | 21 | DANIELE N. | ||
| 13 | 20 | CEDRIC | ||
| 14 | 19 | GASHI | ||
| 15 | 17 | PINO | ||
| 15 | 17 | EGILIO | ||
| 15 | 17 | SERIF | ||
| 18 | 16 | SALVATORE C. | ||
| 19 | 10 | ANTONIO C. | ||
| 20 | 9 | LIRIM | ||
| 20 | 9 | MARIO T. | ||
| 22 | 6 | STEFAN A. | ||
| 22 | 6 | MARCI | ||
| 24 | 5 | MARKUS F. | ||
| 24 | 5 | HANS (TUT) | ||
| 26 | 4 | GERHARD G. | ||
| 27 | 3 | MICHAEL B. | ||
| 28 | 1 | HÜSEYIN |
*DIE "FINAL NINE" KOMMEN IN DAS RANGLISTEN FINALE
