RANGLISTE 25/26
Platzierung | Punkte | Name | |
---|---|---|---|
1 | 58 | MICHAEL J. | |
2 | 52 | ALEX G. | |
3 | 42 | DANIEL R. | |
4 | 30 | MARCO H. | |
5 | 28 | CINDY | |
6 | 26 | ASSO | |
7 | 24 | CARMINE | |
7 | 24 | TIM | |
9 | 22 | HANS | |
9 | 22 | ITALO | |
11 | 20 | CEDRIC | |
12 | 18 | MATZE L. | |
13 | 16 | DANIELE N. | |
13 | 16 | SALVATORE C. | |
15 | 12 | PINO | |
*DIE "FINAL NINE" KOMMEN IN DAS RANGLISTEN FINALE