RANGLISTE 25/26
| Platzierung | Punkte | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | 68 | DANIEL R. | ||
| I | 2 | 62 | MICHAEL J. | ||
| N | 3 | 57 | ASSO | ||
| A | 4 | 53 | ALEX G. | ||
| L | 5 | 39 | CINDY | ||
| N | 6 | 30 | MARCO H. | ||
| I | 7 | 29 | ITALO | ||
| N | 8 | 27 | CARMINE | ||
| E | 9 | 24 | MATZE L. | ||
| 9 | 24 | TIM | |||
| 9 | 24 | HANS | |||
| 12 | 21 | DANIELE N. | |||
| 13 | 20 | CEDRIC | |||
| 14 | 16 | SALVATORE C. | |||
| 15 | 12 | PINO | |||
| 16 | 10 | ANTONIO C. | |||
| 17 | 9 | LIRIM | |||
| 17 | 9 | MARIO T. | |||
| 19 | 8 | EGILIO | |||
| 20 | 7 | SERIF | |||
| 21 | 6 | MARCI | |||
| 22 | 5 | MARKUS F. | |||
| 22 | 5 | HANS (TUT) | |||
| 24 | 4 | GERHARD G. | |||
| 25 | 3 | MICHAEL B. | |||
| 26 | 1 | HÜSEYIN |
*DIE "FINAL NINE" KOMMEN IN DAS RANGLISTEN FINALE
