RANGLISTE 25/26
| Platzierung | Punkte | Name | ||
|---|---|---|---|---|
| F | 1 | 59 | MICHAEL J. | |
| I | 2 | 53 | ALEX G. | |
| N | 3 | 50 | DANIEL R. | |
| A | 4 | 30 | MARCO H. | |
| L | 5 | 28 | CINDY | |
| N | 6 | 26 | ASSO | |
| I | 7 | 25 | CARMINE | |
| N | 8 | 24 | TIM | |
| E | 8 | 24 | HANS | |
| 10 | 22 | ITALO | ||
| 11 | 20 | CEDRIC | ||
| 12 | 18 | MATZE L. | ||
| 13 | 16 | DANIELE N. | ||
| 13 | 16 | SALVATORE C. | ||
| 15 | 12 | PINO | ||
| 16 | 5 | HANS (TUT) | ||
| 17 | 4 | GERHARD G. | ||
| 18 | 3 | MICHAEL B. | ||
*DIE "FINAL NINE" KOMMEN IN DAS RANGLISTEN FINALE
