RANGLISTE 24/25
Platzierung | Punkte | Name |
---|---|---|
1 | 93 | MARKUS F. |
2 | 84 | ITALO |
3 | 78 | CINDY |
4 | 73 | ALEXANDER G. |
5 | 67 | CARMINE |
6 | 64 | MICHAEL J. |
7 | 61 | RATZE |
8 | 59 | PINO |
9 | 52 | DANIELE N. |
10 | 50 | DANIEL R. |
11 | 48 | TOBI |
11 | 48 | EGILIO |
13 | 38 | CAVALLO |
14 | 34 | SALVATORE C. |
15 | 32 | ALEX F. |
16 | 31 | PATRICK |
16 | 31 | MATZE O. |
18 | 27 | SIGGI |
19 | 23 | FELIX |
20 | 22 | ÜNAL |
21 | 21 | CEDRIC |
22 | 20 | MATZE L. |
23 | 18 | PATRIZIO |
23 | 18 | FRANCESCO SCHIRRO |
23 | 18 | GIACOMO |
23 | 18 | MARCO H. |
27 | 19 | ASSO |
28 | 17 | ONKEL |
29 | 15 | SERIF |
30 | 14 | TIM |
30 | 14 | ELIAS |
32 | 13 | ONORATO |
32 | 13 | ANTONIO C. |
34 | 12 | BRUNO |
35 | 11 | TIPICO |
36 | 10 | ANTONIO (CH) |
37 | 9 | SASCHA L. |
38 | 8 | DENIZ |
38 | 8 | UWE |
38 | 8 | ROSALBA |
38 | 8 | CHRISTOS |
38 | 8 | MARCI |
43 | 7 | CAPO |
43 | 7 | LEO (PNEUH.) |
45 | 6 | FARUK (DJ) |
45 | 6 | FRANCO |
47 | 5 | PETER K. |
47 | 5 | GIOVANNI E. |
47 | 5 | MARIO T. |
50 | 3 | MARCO P. |
50 | 3 | WILLI WONKA |
52 | 2 | MICHELE |
52 | 2 | GERHARD M. |
53 | 1 | GERHARD G. |
*DIE "FINAL NINE" KOMMEN IN DAS RANGLISTEN FINALE